Holidays at the Capitol Performance Schedule

Holidays at the Capitol is a time-honored tradition that fills the Rotunda with the sounds of school choirs from around the state. Performances take place from Monday through Saturday, December 2-23, between 10 a.m. to 2 p.m., which includes community musical group performances on Saturdays. Please see the full schedule below.
You can watch school performances online Monday through Friday, December 2-18, at this link.
If you are coming to the Capitol to watch the performances, please know parking is metered at $1.50 per hour. You will also go through security – no personal protections devices or sprays, knives, multi-tools or guns are allowed in the Capitol.
| 12/2/2026 Wed | 10:00 AM | Eyre Elementary School |
| 12/2/2026 Wed | 11:00 AM | Stephens Middle School |
| 12/3/2026 Thu | 10:00 AM | Immanuel Lutheran School |
| 12/3/2026 Thu | 10:30 AM | Grace Lutheran School |
| 12/3/2026 Thu | 1:00 PM | Miller Elementary School |
| 12/3/2026 Thu | 1:30 PM | Agape Academy |
| 12/4/2026 Fri | 10:00 AM | Dallas High School |
| 12/4/2026 Fri | 10:30 AM | Whitworth Elementary School |
| 12/4/2026 Fri | 11:00 AM | McKinley Elementary School |
| 12/4/2026 Fri | 11:30 AM | Armand Larive and Sandstone Middle School |
| 12/4/2026 Fri | 12:00 PM | Hermiston High School |
| 12/4/2026 Fri | 12:30 PM | Tigard High School |
| 12/5/2026 Sat | 10:00 AM | Masumi Timson and Friends |
| 12/5/2026 Sat | 11:00 AM | Santiam Canyon Community Chorus |
| 12/5/2026 Sat | 12:00 PM | Salem Community Chorus |
| 12/5/2026 Sat | 1:00 PM | Pacific Youth Choir |
| 12/5/2026 Sat | 1:30 PM | Oregon Spirit Chorus |
| 12/7/2026 Mon | 10:00 AM | Weddle Elementary School |
| 12/7/2026 Mon | 10:30 AM | Chapman Hill Elementary |
| 12/7/2026 Mon | 11:30 AM | David Douglas High School |
| 12/7/2026 Mon | 1:30 PM | Willamette Valley Christian School |
| 12/8/2026 Tue | 11:00 AM | Sumpter Elementary School |
| 12/8/2026 Tue | 11:30 AM | Hillsboro High School |
| 12/8/2026 Tue | 12:30 PM | Faye Wright Elementary School |
| 12/8/2026 Tue | 1:00 PM | Lebanon High School |
| 12/9/2026 Wed | 10:00 AM | Silverton Middle School |
| 12/9/2026 Wed | 10:30 AM | Hawks View Elementary |
| 12/9/2026 Wed | 11:00 AM | Crossler Middle School |
| 12/9/2026 Wed | 11:30 AM | Battle Creek Elementary School |
| 12/9/2026 Wed | 12:00 PM | Blanchet Catholic School |
| 12/9/2026 Wed | 1:00 PM | North Salem High School |
| 12/10/2026 Thu | 10:00 AM | Schirle Elementary School |
| 12/10/2026 Thu | 10:30 AM | Auburn Elementary School |
| 12/10/2026 Thu | 11:00 AM | Adrienne Nelson High School |
| 12/10/2026 Thu | 11:40 AM | Clackamas High School |
| 12/10/2026 Thu | 12:35 PM | Milwaukie High School |
| 12/10/2026 Thu | 1:15 PM | Rex Putnam High School |
| 12/11/2026 Fri | 10:00 AM | Lincoln Elementary School |
| 12/11/2026 Fri | 10:30 AM | Heritage Elementary School, Woodburn |
| 12/11/2026 Fri | 11:00 AM | Nellie Muir Elementary School |
| 12/11/2026 Fri | 11:30 AM | Washington Elementary School |
| 12/11/2026 Fri | 12:00 PM | Valor Middle School |
| 12/11/2026 Fri | 12:30 PM | Woodburn High School |
| 12/12/2026 Sat | 10:00 AM | Sherwood Renaissance Singers |
| 12/12/2026 Sat | 11:00 AM | Just For Fun Singers |
| 12/12/2026 Sat | 12:00 PM | Ventus Wind Quintet |
| 12/12/2026 Sat | 1:00 PM | Amplify Center for the Arts |
| 12/12/2026 Sat | 1:30 PM | Karen Almquist Studio |
| 12/14/2026 Mon | 10:00 AM | Cummings Elementary School |
| 12/14/2026 Mon | 10:30 AM | Liberty Elementary School |
| 12/14/2026 Mon | 11:00 AM | Candalaria Elementary |
| 12/14/2026 Mon | 11:30 AM | Salem Academy Elementary School |
| 12/14/2026 Mon | 12:00 PM | Harritt Elementary |
| 12/14/2026 Mon | 12:30 PM | Scappoose High School |
| 12/14/2026 Mon | 1:00 PM | Judson Middle School |
| 12/15/2026 Tue | 10:00 AM | Claggett Creek Middle School |
| 12/15/2026 Tue | 10:30 AM | Whiteaker Middle School |
| 12/15/2026 Tue | 11:00 AM | Clear Lake Elementary School |
| 12/15/2026 Tue | 11:30 AM | Morningside Elementary School |
| 12/15/2026 Tue | 12:00 PM | South Salem High School |
| 12/15/2026 Tue | 1:00 PM | Sprague High School |
| 12/16/2026 Wed | 10:00 AM | Ash Creek/Monmouth/Independence Elementary School |
| 12/16/2026 Wed | 10:30 AM | Archer Glen Elementary School |
| 12/16/2026 Wed | 11:00 AM | Cascade High School |
| 12/16/2026 Wed | 12:30 PM | Gubser Elementary School |
| 12/16/2026 Wed | 1:00 PM | Tualatin Valley Academy |
| 12/17/2026 Thu | 10:00 AM | Pringle Elementary |
| 12/17/2026 Thu | 10:30 AM | McNary High School |
| 12/17/2026 Thu | 11:30 AM | Walker Middle School |
| 12/17/2026 Thu | 12:00 PM | Straub Middle School |
| 12/17/2026 Thu | 12:30 PM | West Salem High School |
| 12/17/2026 Thu | 1:30 PM | Howard Street Charter School |
| 12/18/2026 Fri | 10:00 AM | Salem Heights Elementary School |
| 12/18/2026 Fri | 11:00 AM | Twality Middle School |
| 12/18/2026 Fri | 1:30 PM | Stayton High School |
| 12/19/2026 Sat | 10:00 AM | Zimmerman Piano Studio |
| 12/19/2026 Sat | 11:00 AM | Silverton Friends of Music |
| 12/19/2026 Sat | 12:00 PM | Eugene Gleemen |
| 12/19/2026 Sat | 1:00 PM | OMA’s Music Academy |
| 12/21/2026 Mon | 11:00 AM | Meiling Larson |
| 12/21/2026 Mon | 12:00 PM | Golden Flute |
| 12/21/2026 Mon | 1:00 PM | Kim Despain |
| 12/22/2026 Tue | 10:00 AM | Kathleen Kennedy |
| 12/23/2026 Wed
12/23/2026 Wed |
12:00 PM
1:00 PM |
Lars Jefferson
Meiling Larson |
